方正科技股票行情
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
20240426 | 15.20 | 15.35 | 15.40 | 15.10 | 150,000 |
20240425 | 15.10 | 15.20 | 15.25 | 15.05 | 130,000 |
20240424 | 15.00 | 15.10 | 15.15 | 14.95 | 120,000 |
20240423 | 14.95 | 15.00 | 15.05 | 14.90 | 110,000 |
20240422 | 14.90 | 14.95 | 15.00 | 14.85 | 100,000 |
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052